NANOS R 1.1-01/1 | - ZRE mit CPU UB 880 D und PIO UB 855 D - Taktfrequenz 2,457 MHz - 1 KRAM, 2 bzw. 4 KEPROM (2 Fassungen), - 1-Kbit-RAM, 2- bzw. 4-Kbit-EPROM (wahlweise U 555 C oder U 2716 C) |
NANOS R 1.1-02/1 | - 48 KDRAM mit U 256 D 48-Kbit -DRAM |
NANOS R 1.1-03/2 | - 256 KDRAM mit U 2164 C (Floppy-RAM) - 256-Kbit-DRAM - 8- bzw. 16-Kbit-EPROM |
NANOS R 1.1-04/1 | - 8 bzw. 16 KEPROM (8 Fassungen) - wahlweiser Einsatz von U 555 C bzw. U 2716 C |
NANOS R 1.1-05/ 2 | - VIDEO-Steuerung - 2 KRAM Bildwiederholspeicher 2-Kbit-RAM |
NANOS R 1.1-06/1 | - Interfacebaugruppe - Anschluß für Heim-Kassettenrecorder - RESET-Steuerung |
NANOS R 1.1-07/1 | - I-/O-Baugruppe - 2 PIO UB 855 D - 1 SIO UB 856 D - 1 CTC UB 857 D |
NANOS R 1.1-08/2 | - LAN-Controller mit SIO UB 356 D - Leitungssender und -empfänger für LAN - Umgehungsschaltung bei Abschaltung des Rechners |
NANOS R 1.1-09/1 | - Floppy-Controller - Anschluß für Floppy-Laufwerk |
NANOS R 1.1-10/1 | - Rückverdrahtungsleiterplatte - NANOS-Systembus mit Hochstartlogik |
NANOS R 1.1-11/1 | - Analogeingabe 10 Bit - 15 Einzel- bzw. acht Differenzeingänge |
NANOS R 1.1-12/1 | - IFSS-Verteiler - Vollduplexbetrieb im Ring mit 15 Teilnehmern - Duplexbetrieb im Sturz mit sechs Teilnehmern |
NANOS R 1.2-01/1 | - IFSS- und V24-Interfacebaugruppe - nach TGL 42886 sowie TGL 29077 |
NANOS R 1.2-02/1 | - 2 x IFFS-Interfacebaugruppe - nach TGL 42886 |
NANOS R 1.2-03/1-2 | - Analogausgabebaugruppe - vier Kanäle, 8 ... 12 bit mit C 5658 D oder C 5650 D oder C 565 U |
NANOS R 1.2-04/1-2 | - Binäreingabebaugruppe 8 bit - galvanische Trennung mit Optokoppler - Ue wahlweise 24 V bzw. 220 V - oder ~) |
NANOS R 1.2-05/1-3 | - Binäre Ein- und Ausgabe-Baugruppe - 8 Eingänge für 24 V - 8 Ausgänge wahlweise mit SD 337 od. SD 338 od. RGT 13 |
NANOS R 1.2-12/1 | - Anschlußsteuerung für Feldbus - 24-V-Feldbus |
NANOS R 1.2-06/1 | - CMOS-RAM mit Stützbatterie 8 x U 6516 (evtl. U 6264) |
NANOS R 1.2-10/1 | - Überwachungsbaugruppe für Netz- und Betriebsspannung |
NANOS R 1.2-11/1 | - CMOS - Echtzeit-Uhr mit Zähler |
NANOS R 1.1-13/1 | - IGR-Eingabe |
NANOS R 1.1-14/1 | - Baugruppensatz Ansteuerung Farbgrafik |
NANOS R 1.1-15/1 | - Tastaturprozessor |
NANOS R 1.1-16/1 | - Kleinanzeige |
NANOS R 1.1-17/1 | - Kleintastatur |
NANOS R 1.1-18/1 | - Ansteuerung TSD 16 |
Copyright © robotron-net.de, letzte Änderung 20.01.2008