Baugruppe | Bus | Zeit | Produzent | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Universal-Lp1 | XT- | 1988 | ZWG/ER | IC-Raster |
Universal-LP2 | AT- | 1988 | ZWG/ER | Punkt-Raster |
Universal-LP3 | EC- | 1988 | ZWG/ER | (?) |
Herkules-Adapter | XT, EC | 1990 | ZWG/ER | Herkules-Standard 348x720 Pixel, S/W, zusätzlich CGA-Modul |
DMA-Adapter für SPD 100 | EC, XT | 12/1988 | ZWG/DE2 | Anschluß des DAP über 8-Bit-Datenbus, 3 Adress- und 5 Steuerleitungen |
Digitale Verarbeitungseinheit DSM 1 | AT | (?) | ZWG/G | ADU 12-Bit, 1µs, nachgeordneter DSP U320T20 (belegt 2 Steckplätze) |
DMI-Adapter für EDR 288 | EC- | (?) | (?) | 12 Bit mit Zwischenspeicher zur schnellen Meßwerteingabe über DMA mit Adresseninkrementierung |
Artist-1-Adapter | XT- | 1990 | IMECH | Artist-1-Standard 480x640 Pixel, 16 Farben |
PADC 10 | EC- | I/1989 | VDE | ADU 13-Bit, 60ms, 10V, 4 Kanäle |
ASD-EC1834 | XT- | 2/1989 | ZKI | Kopplung EC mit IBT, DMA-Transfer 300kByte/s, ab 1990 von ROBOTRON produziert |
SBC 8086 | MMS16 | (?) | WPU/ET | multirechnerfähiger SBC 8086 mit MMS-16-Bus und Multitask-Echtzeit-Betriebssystem |
SBC 80286 | MMS16 | (?) | WPU/ET | Single-Board-Computer mit MMS-16-Bus |
PC-RK | XT- | (?) | IfAM Erfurt | Rasterleiterplatte, SP und GND als Gitter vorgegeben |
PC-BA | XT- | (?) | IfAM Erfurt | Busanpassung und 80% der LP freies Raster |
PC-EB | XT- | (?) | IfAM Erfurt | Erweiterungsbus Rückverdrahtung |
Baugruppe | Bus | Zeit | Produzent | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Adapter 1 für K1520-BG | XT | I/1988 | ZWG/ER | Anschluß einzelner Kq1520-Baugruppen, die über E/A-Adressen bedienbar sind, ohne Treiber |
Adapter 2 für K1520-BG | XT-/EC- | II/1989 | ZWG/V | Busadapter K1520 - PC/XT bzw. EC1834 |
CAMAC-Adapter 5250.0110 | XT-/EC- | (?) | ZfK/WED | Anschluß an CAMAC-Crates über High-Way (EUR 4600) |
CAMAC-Adapter | MMS16 | III/1989 | ZfK/WED | bis 7 CAMAC-Crates sind anschließbar, bis 50m Entfernung, Branch. High-Way-Kopplung |
Interface BG | XT- | ZWG/B | (?) | schnelles byteserielles Interface, 200kByte/s |
IDA | EC- | 1989 | IfM | Interface-Design-Adapter für Transputer T414/T800 |
K152-Bustreiber ACK.5247 | MMS16 | ZfK/WED | IV/1989 | Anschluß AC an K1520-System |
Treiber für MMS16 an MPS4944-Bus (ACK-4944-122) |
MMS16 | 1990 | ZfK/WED | Kopplung AC mit MPS-4944-System |
Erweiterungsbus Sender PC-ES | XT- | (?) | IfAM Erfurt | Treiber für Erweiterung PC-Seite |
Erweiterungsbus Emfpänger PC-EE | XT- | (?) | IfAM Erfurt | Treiber für Erweiterungsgefäß |
Baugruppe | Bus | Zeit | Produzent | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
PROLAN-Adapter | EC- | IV/1988 | IHS | Schnittstelle zu PC-PRD für SCOM.LAN, V.24 oder Feldbus (TUM) |
PROLAN-Adapter | EC- | IV/1988 | IHS | Schnittstelle zu PC-PRD für SCOM.LAN, V.24, V.11, oder Feldbus (TUM |
IMS-2-Modul | MMS16 | (?) | LAURA | IEC-Bus |
IMS-2-Slot | XT- | II/1989 | LAURA | IEC-Bus |
Ethernet-Controller ULANC/A 5250.0125 | MMS16 | (?) | ZfK/WED | 10MBit/s, CSMA/CD intelligenter Slave, 128KByte DPR, 8 MHz, 80186, 82586, 82501 |
Universelle Rechnerkopplung | (?) | (?) | TUD/09 | Verkopplung der 8- und 16-Bit-Laborautomatisierungstechnik |
Baugruppe | Bus | Zeit | Produzent | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Analoge Eingabe AE 5250.0115 | MMS16 | 1989 | ZfK/WEA | 16 Analogkanäle 12 Bit, 25µs; 8 Bit, 16µs 16 Meßbereiche |
Digitale Eingabe | XT- | I/1989 | LAURA | 24 programmierbare TTL-Ein- und Ausgänge |
ADU/DAU LC8681 | XT- | I/1989 | ZEG | ADU 10 Bit, 30µs; S&H; 8 Kanäle |
ADU LC8682 | XT- | II/1989 | ZEG | 8/10 Bit, 1µs, S&H |
ADU LC8683 | XT- | II/1989 | ZEG | 12 Bit, 30µs, S&H, 16 Kanäle |
ADU LC8684 | XT- | I/1990 | ZEG | 14 Bit, 320ms, 2V, 20V, 100V; potentialfrei |
Analogwertausgabe, digitale Ein- und Ausgabe | MMS16 | 1990 | ZfK/WED | 4 Analogausgänge, 24 digitale Ein- und Ausgänge |
16-Kanal-EEG-ADU | MMS16 | I/1989 | FSU/Ma | 16 Kanäle potentialfrei (3,8kV), 2,5kHz, 12 Bit; zweikanalig bis 20 kHz |
16-Kanal-Analogwert-Eingabe | MMS16 | (?) | TUD/09 | |
Prozesskoppelmodul | XT- | (?) | MAM/BT | Steckbaugruppe füt die Prozesskopplung |
ADU/DAU | XT- | (?) | IfAM Erfurt | 16 AD-Kanäle 10 Bit; 2 DA-Kanäle 8 Bit 16 digitale Ein- und Ausgänge |
PC-IO | XT- | (?) | IfAM Erfurt | 16 digitale Eingänge und 16 digitale Ausgänge; |
Baugruppe | Produzent | Bemerkung |
---|---|---|
IFLS-Controller | TUD | Modulsystem für Mensch-Maschine-Kommunikation |
V.24 | THL | Schaffung von CAR-Arbeitsplätzen |
Legende:
ZWG - Zentrum für wissenschaftlichen Gerätebau der AdW (Akademie der Wissenschaften der DDR)
IMECH - (?)
VDE - (?)
WPU/ET - Wilhelm-Pieck-Universität Rostock / Elektrotchnik
IfAM Erfurt - Ingenieurbetrieb für Anwendungen der Miroelektronik Erfurt
ZfK/WED - Zentralinstitut für Kybernetik -
IHS - Ingenieurhochschule Wismar
LAURA - (?)
TUB/09 - Technische Universität Dresden - Fakultät 9
ZEG - (?)
FSU/Ma - Friedrich-Schiller-Universität Jena - Mathematik
THL - Technische Hochschule Leipzig
IfM - (?)
MAM - (?)
ZEG - (?)
Copyright © robotron-net.de, letzte Änderung 20.01.2008